Основные характеристикиВинт канюлированный D 7.0 мм (резьба 16 мм)
| Длина (мм) | Каталожный № (нержавеющая сталь) | Каталожный № (титан) |
|---|---|---|
| 30 | 341030 | 341230 |
| 40 | 341040 | 341240 |
| 50 | 341050 | 341250 |
| 60 | 341060 | 341260 |
| 65 | 341065 | 341265 |
| 70 | 341070 | 341270 |
| 75 | 341075 | 341275 |
| 80 | 341080 | 341280 |
| 85 | 341085 | 341285 |
| 90 | 341090 | 341290 |
| 95 | 341095 | 341295 |
| 100 | 341100 | 341300 |
| 105 | 341105 | 341305 |
| 110 | 341110 | 341310 |
| 115 | 341115 | 341315 |
| 120 | 341120 | 341320 |
| 130 | 341130 | 341330 |
| 140 | 341140 | 341340 |
| 150 | 341150 | 341350 |
Винт канюлированный D 7.0 мм (резьба 32 мм)
| Длина (мм) | Каталожный № (нержавеющая сталь) | Каталожный № (титан) |
|---|---|---|
| 65 | 341465 | 341665 |
| 70 | 341470 | 341670 |
| 75 | 341475 | 341675 |
| 80 | 341480 | 341680 |
| 85 | 341485 | 341685 |
| 90 | 341490 | 341690 |
| 95 | 341495 | 341695 |
| 100 | 341500 | 341700 |
| 105 | 341505 | 341705 |
| 110 | 341510 | 341710 |
| 115 | 341515 | 341715 |
| 120 | 341520 | 341720 |